| Услуга | Устройство | Время от, мин | Цена, руб | Записаться |
|---|---|---|---|---|
| Замена стекла | X300 Pro | по согласованию | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена аккумулятора (батареи) | X300 Pro | от 120 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) динамика | X300 Pro | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) микрофона | X300 Pro | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена экрана | X300 Pro | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена корпуса | X300 Pro | от 60 мин. | от 2000 ₽ | Записаться |
| Замена задней крышки (стекла) | X300 Pro | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена задней камеры | X300 Pro | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена передней камеры | X300 Pro | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Ремонт Wi-Fi/Bluetooth модуля | X300 Pro | по согласованию | от 3000 ₽ | Записаться |
| Замена разъема зарядки | X300 Pro | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Ремонт кнопок | X300 Pro | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Сложный технический ремонт | X300 Pro | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости, от | X300 Pro | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Прошивка/восстановление ПОс активацией | X300 Pro | 120 мин. | 1500 ₽ | Записаться |
| Услуга | Устройство | Время от, мин | Цена, руб | Записаться |
|---|---|---|---|---|
| Замена стекла | X Fold3 | по согласованию | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена аккумулятора (батареи) | X Fold3 | от 120 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) динамика | X Fold3 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) микрофона | X Fold3 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена экрана | X Fold3 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена корпуса | X Fold3 | от 60 мин. | от 2000 ₽ | Записаться |
| Замена задней крышки (стекла) | X Fold3 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена задней камеры | X Fold3 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена передней камеры | X Fold3 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Ремонт Wi-Fi/Bluetooth модуля | X Fold3 | по согласованию | от 3000 ₽ | Записаться |
| Замена разъема зарядки | X Fold3 | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Ремонт кнопок | X Fold3 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Сложный технический ремонт | X Fold3 | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости, от | X Fold3 | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Прошивка/восстановление ПОс активацией | X Fold3 | 120 мин. | 1500 ₽ | Записаться |
| Услуга | Устройство | Время от, мин | Цена, руб | Записаться |
|---|---|---|---|---|
| Замена стекла | X300 | по согласованию | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена аккумулятора (батареи) | X300 | от 120 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) динамика | X300 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) микрофона | X300 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена экрана | X300 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена корпуса | X300 | от 60 мин. | от 2000 ₽ | Записаться |
| Замена задней крышки (стекла) | X300 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена задней камеры | X300 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена передней камеры | X300 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Ремонт Wi-Fi/Bluetooth модуля | X300 | по согласованию | от 3000 ₽ | Записаться |
| Замена разъема зарядки | X300 | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Ремонт кнопок | X300 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Сложный технический ремонт | X300 | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости, от | X300 | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Прошивка/восстановление ПОс активацией | X300 | 120 мин. | 1500 ₽ | Записаться |
| Услуга | Устройство | Время от, мин | Цена, руб | Записаться |
|---|---|---|---|---|
| Замена стекла | V40 | по согласованию | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена аккумулятора (батареи) | V40 | от 120 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) динамика | V40 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) микрофона | V40 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена экрана | V40 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена корпуса | V40 | от 60 мин. | от 2000 ₽ | Записаться |
| Замена задней крышки (стекла) | V40 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена задней камеры | V40 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена передней камеры | V40 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Ремонт Wi-Fi/Bluetooth модуля | V40 | по согласованию | от 3000 ₽ | Записаться |
| Замена разъема зарядки | V40 | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Ремонт кнопок | V40 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Сложный технический ремонт | V40 | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости, от | V40 | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Прошивка/восстановление ПОс активацией | V40 | 120 мин. | 1500 ₽ | Записаться |
| Услуга | Устройство | Время от, мин | Цена, руб | Записаться |
|---|---|---|---|---|
| Замена стекла | V30 | по согласованию | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена аккумулятора (батареи) | V30 | от 120 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) динамика | V30 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) микрофона | V30 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена экрана | V30 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена корпуса | V30 | от 60 мин. | от 2000 ₽ | Записаться |
| Замена задней крышки (стекла) | V30 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена задней камеры | V30 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Замена передней камеры | V30 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Ремонт Wi-Fi/Bluetooth модуля | V30 | по согласованию | от 3000 ₽ | Записаться |
| Замена разъема зарядки | V30 | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Ремонт кнопок | V30 | от 60 мин. | 2000 ₽ | Записаться |
| Сложный технический ремонт | V30 | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости, от | V30 | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Прошивка/восстановление ПОс активацией | V30 | 120 мин. | 1500 ₽ | Записаться |
Ваша техника снова в надёжных руках. Наша мастерская в Томске занимается профессиональным восстановлением современной электроники: мы возвращаем к жизни смартфоны, ноутбуки, планшеты и даже роботы-пылесосы. Каждый ремонт начинается с подробной диагностики, которая помогает точно определить проблему и предложить оптимальное решение для её устранения.
Когда устройство даёт сбой, медленно работает или имеет механические повреждения, вы можете обратиться к нам для быстрого и качественного восстановления. Мы — сервисный центр, которому доверяют, и наша главная задача — вернуть вашей технике полную работоспособность, чтобы она служила вам дальше без ограничений.
Мы специализируемся на ремонте телефонов всех ведущих брендов, включая Vivo, Xiaomi, Honor, Huawei и других брендов и многих других. В перечень наших услуг входит замена разбитых экранов, устранение последствий попадания влаги, замена аккумуляторов и ремонт разъёмов. Также наши инженеры выполняют сложный ремонт внутренних компонентов, таких как материнские платы. Помимо этого, мы успешно восстанавливаем планшеты, включая iPad и Android-устройства, выполняя замену дисплеев и решая другие технические неисправности.
Жители Томска доверяют нам свои устройства благодаря нашему высокому профессионализму и обширному опыту обслуживания техники ключевых мировых брендов. Качество ремонта обеспечивается использованием надежных оригинальных запчастей или их сертифицированных аналогов, а на все услуги и детали распространяется официальная гарантия. Для вашего удобства мы предлагаем бесплатную диагностику без обязательств на ремонт, а также срочное выполнение многих работ, вплоть до замены экрана в день обращения.
Ваш Vivo перестал заряжаться, разбился экран или быстро разряжается? Не откладывайте ремонт — наш сервисный центр в Томске вернет вашему смартфону полную работоспособность. Мы специализируемся на ремонте всех моделей Vivo, включая серии X, V и Y, Y, X Fold, X Fold, и знаем их технические особенности.
Современное оборудование, оригинальные запчасти и мастера с многолетним опытом — всё это позволяет нам выполнять ремонт любой сложности. После диагностики вы получите точный диагноз, стоимость и сроки работ. Без скрытых платежей и лишних ожиданий.
Наш сервисный центр по ремонту Vivo удобно расположен и готов помочь вам уже сегодня. Чтобы сэкономить ваше время, мы предлагаем предварительную запись онлайн или по телефону. Приходите к нам для бесплатной диагностики, и вы получите детальный план ремонта с точными сроками и стоимостью. Верните своему Vivo былую надежность и производительность — мы ждем вас для качественного ремонта: город Томск, пр. Ленина, 159!
Наш сервисный центр специализируется на ремонте всех моделей Vivo: от популярных Y (Y21–Y300) до флагманских X и V, складных X Fold и линеек X/V/Y.
Наш сервисный центр удобно расположен по адресу: г. Томск, пр.Ленина, 159. Мы работаем с ежедневно.
Не откладывайте ремонт! Маленькая проблема может привести к серьезной поломке.