| Услуга | Время от, мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| Замена стекла | по согласованию | 8500 ₽ | Записаться |
| Замена аккумулятора (батареи) | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) динамика | от 60 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) микрофона | от 120 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Замена экрана | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена корпуса | от 180 мин. | 4000 ₽ | Записаться |
| Замена задней крышки (стекла) | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена задней камеры | от 60 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Замена передней камеры | по согласованию | 3000 ₽ | Записаться |
| Ремонт FACE ID | по согласованию | от 5500 ₽ | Записаться |
| Ремонт Wi-Fi/Bluetooth модуля | по согласованию | от 5500 ₽ | Записаться |
| Замена разъема зарядки | от 120 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Ремонт кнопок | от 120 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Сложный технический ремонт | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости, от | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Прошивка/восстановление ПО\с активацией | от 120 мин. | 1500 ₽ | Записаться |
| Услуга | Время от, мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| Замена стекла | по согласованию | 9500 ₽ | Записаться |
| Замена аккумулятора (батареи) | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) динамика | от 60 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) микрофона | от 120 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Замена экрана | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена корпуса | от 180 мин. | 4000 ₽ | Записаться |
| Замена задней крышки (стекла) | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена задней камеры | от 60 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Замена передней камеры | по согласованию | 3000 ₽ | Записаться |
| Ремонт FACE ID | по согласованию | от 5500 ₽ | Записаться |
| Ремонт Wi-Fi/Bluetooth модуля | по согласованию | от 5500 ₽ | Записаться |
| Замена разъема зарядки | от 120 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Ремонт кнопок | от 120 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Сложный технический ремонт | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости, от | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Прошивка/восстановление ПО\с активацией | от 120 мин. | 1500 ₽ | Записаться |
| Услуга | Время от, мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| Замена стекла | по согласованию | 13500 ₽ | Записаться |
| Замена аккумулятора (батареи) | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) динамика | от 60 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) микрофона | от 120 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Замена экрана | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена корпуса | от 180 мин. | 4000 ₽ | Записаться |
| Замена задней крышки (стекла) | по согласованию | 5500 ₽ | Записаться |
| Замена задней камеры | от 60 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Замена передней камеры | по согласованию | 3000 ₽ | Записаться |
| Ремонт FACE ID | по согласованию | от 5500 ₽ | Записаться |
| Ремонт Wi-Fi/Bluetooth модуля | по согласованию | от 5500 ₽ | Записаться |
| Замена разъема зарядки | от 120 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Ремонт кнопок | от 120 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Сложный технический ремонт | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости, от | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Прошивка/восстановление ПО\с активацией | от 120 мин. | 1500 ₽ | Записаться |
| Услуга | Время от, мин | Цена, руб | |
|---|---|---|---|
| Замена стекла | по согласованию | 12000 ₽ | Записаться |
| Замена аккумулятора (батареи) | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) динамика | от 60 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Замена (ремонт) микрофона | от 120 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Замена экрана | от 60 мин. | 2500 ₽ | Записаться |
| Замена корпуса | от 180 мин. | 4000 ₽ | Записаться |
| Замена задней крышки (стекла) | по согласованию | 5500 ₽ | Записаться |
| Замена задней камеры | от 60 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Замена передней камеры | по согласованию | 3000 ₽ | Записаться |
| Ремонт FACE ID | по согласованию | от 5500 ₽ | Записаться |
| Ремонт Wi-Fi/Bluetooth модуля | по согласованию | от 5500 ₽ | Записаться |
| Замена разъема зарядки | от 120 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Ремонт кнопок | от 120 мин. | 3000 ₽ | Записаться |
| Сложный технический ремонт | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Ремонт после попадания токопроводящей жидкости, от | по согласованию | от 5000 ₽ | Записаться |
| Прошивка/восстановление ПО\с активацией | от 120 мин. | 1500 ₽ | Записаться |
Наш сервисный центр профессионально занимается восстановлением цифровых устройств. Наши специалисты работают со смартфонами, ноутбуками, планшетами и другой техникой, оказывая полный спектр услуг. Мы всегда начинаем с бесплатной диагностики и выполняем сложный ремонт, способный вернуть к жизни даже сильно повреждённые устройства.
Если ваш гаджет в Томске сломался, начал работать медленно или пострадал от механического воздействия или влаги — вы можете смело доверить его нам. Наша цель — не просто починить устройство, а полностью восстановить работоспособность портативной и компьютерной техники, вернув ей исходную функциональность. Мы гарантируем надёжность и оперативность выполнения всех работ.
Мы выполняем комплексный ремонт телефонов всех ведущих брендов: Apple iPhone, Samsung, Xiaomi и многих других. В список наших услуг входит замена разбитых экранов и дисплеев, устранение последствий попадания влаги, замена аккумуляторов, ремонт разъёмов, динамиков и кнопок, а также восстановление материнских плат. Мы также ремонтируем планшеты, включая iPad и устройства на Android, выполняя замену тачскринов, дисплейных модулей и исправляя программные сбои.
Жители Томска доверяют нам ремонт своей техники из-за нашего солидного стажа и узкоспециализированных знаний в обслуживании устройств от топовых брендов: Apple, Samsung, HP, Acer, Asus и Lenovo.
Каждое вмешательство мы осуществляем с применением надежных оригинальных запчастей или их качественных сертифицированных аналогов, обеспечивая фирменную гарантию и на саму работу, и на все установленные элементы.
Для вас доступна бесплатная и тщательная диагностика, не обязывающая к дальнейшему заказу услуг, а самые популярные работы, такие как замена дисплея на телефоне, часто выполняются срочно — иногда прямо в день вашего визита.
Ваш iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro или 14 Pro Max вышел из строя? Не беспокойтесь! Наш сервисный центр в Томске профессионально восстанавливает флагманские устройства Apple этого поколения. Мы применяем профессиональное оборудование и устанавливаем оригинальные или сертифицированные запчасти, давая официальную гарантию на все выполненные работы. Оставьте заявку — и мы оперативно вернем ваш смартфон к жизни!
В Томске действует мастерская, которая специализируется на ремонте актуальных iPhone — моделей 14, 14 Pro и 14 Pro Max. Наши инженеры постоянно повышают квалификацию, чтобы работать с передовыми компонентами, такими как камеры 48 МП и чипы A16 Bionic. Использование исключительно надежных, проверенных деталей — наш главный принцип, обеспечивающий безукоризненную функциональность устройства после починки. Обращаясь к нам, вы доверяете технику команде экспертов, глубоко изучивших устройство этих моделей.
Выбирая наш сервис в Томске, вы инвестируете в долгую и стабильную работу вашего iPhone 14. Мы предоставляем официальную гарантию на все работы и детали, что подтверждает нашу ответственность за каждый отремонтированный гаджет. Для вашего удобства доступна услуга срочного ремонта и онлайн-запись. Доверьте восстановление техники профессионалам, чтобы вернуть ей исходную производительность.
Даже небольшая неполадка в iPhone 14 может привести к серьезным последствиям. Позвоните нам прямо сейчас или оставьте онлайн-заявку для бесплатной диагностики. Вернем ваш iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro или 14 Pro Max к полной работоспособности в самые сжатые сроки!
Наш сервисный центр удобно расположен по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 159. Работаем для вас каждый день.